|
| Certificação: | ISO |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
|---|---|
| Preço: | US $5,518-5,794 / P |
| Modelo NÃO.: | TIF40.5/633e | Aplicativo: | Resfriador, Condensador |
|---|---|---|---|
| Princípio: | Mistura de trocador de calor | Estilo: | Tipo de aço |
| Material: | aço | modelos: | TIF40.5/633e |
| Capacidade (Evap)-40°c: | 40.5KW | Circuito Vol: | 93,9dm3 |
| Número de fãs: | 3N | Diâmetro do ventilador: | 630 mm |
| Potência do ventilador: | 3X2200W | Fluxo de ar: | 44000m3/H |
| Faixa: | 32m | Poder de descongelamento da bobina: | 2,9kwx11 |
| Poder de descongelamento do reservatório de água: | 1,45 kwx2 | Entrada: | 2-φ35mm |
| Tomada: | 2-φ54mm | Tubo de drenagem: | G2 |
| Comprimento x Largura x Altura: | 3780X880X1330mm | Peso: | 420kg |
| Pacote de Transporte: | Embalagem de caixa de madeira | Marca registrada: | SHANQI |
| Origem: | Guangxi | Código Hs: | 8501101000 |
| Capacidade de produção: | 20.000 |
Q1: você é fábrica ou varejista?
R: somos fábrica diretamente, então envie-nos um e-mail se precisar de mais.
Q2:Sou revendedor, gostaria de comprar muitas peças do seu item, qual é o preço de atacado?
R: Olá, obrigado pela sua pergunta. Se você quiser comprar grande quantidade, envie-nos um e-mail, nós lhe daremos o melhor preço.
Q3: Podemos imprimir nosso logotipo nele?
R: Sim, claro, mas a quantidade precisa de até nosso MOQ.
Q4:Você pode projetar um novo produto para nós?
R: Sim, podemos projetar e produzir os produtos para você, basta nos dar sua ideia e seu orçamento.
Q5:Qual pagamento você usa:
A: L/C, T/T, Western Union e assim por diante.
Q6: Posso obter uma amostra antes de fazer o pedido?
R: Sim, nossa empresa oferece amostras para teste de qualidade ou outros fins comerciais.
Q7: Que tal seu controle de qualidade?
R: Nossas equipes de controle de qualidade testarão e confirmarão a quantidade uma por uma antes da embalagem e garantirão a qualidade antes do envio.